Das neue SCOTT SUB eRIDE EVO ist der Beweis, dass ein E-Bike die richtige Wahl für alle Pendler ist. Für die E-Power sorgt das Bosch Antriebssystem mit 750 Wh-Akku – das SUB eRIDE EVO ist ideal für den städtischen Pendelverkehr. Modernste Integration zusammen mit High-End-Lichtern und einem Gepäckträger machen dieses Bike zum verlässlichen Begleiter auf langen Strecken.
KEY FEATURES
Size | M |
Artikel Nummer | 286560 |
Preis |
CHF 4999.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Size | L |
Artikel Nummer | 286560 |
Preis |
CHF 4999.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Rahmen | Sub eRIDE 6061 Alloy |
Gabel | SUNTOUR MOBIE25 COIL LO-R DS TA 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel / Lock Out |
Antriebseinheit | Bosch Performance CX BES3 |
Batterie | PowerTube 750Wh |
Display | Kiox Display |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltwerk | Shimano Durable Linkgilde XT / 11 Speed |
Schalthebel | Shimano Deore Trigger SL-M8130 R |
Kurbelsatz | Miranda 172,5MM |
Kettenblatt | 38T Chainflow / Chainprotector |
Kette | KMC E11S |
Kassette | Shimano CS-LG600-11 11-51T 11S |
Bremshebel | Shimano BR-MT400 Disc |
Bremsen | Shimano BR-MT400 Disc |
Bremsscheibe | 180/F SM-RT30 CL and 160/R RT-EM300M CL rotor |
Lenker | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend |
Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable |
Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
Sattel | Syncros Capilano |
Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Vorderradnabe | Shimano HBMT400BX 32H TA CL |
Hinterradnabe | Shimano FHMT500BB41BL 32H QR CL |
Speichen | BLACK spokes * F: 14G/ R: 13G |
Felgen | Cross X17 Disc 32h |
Vorder-/ Hinterreifen | Schwalbe Marathon E-Plus 700x55c |
Beleuchtung | Front Lezyne EBIKE CLASSIC 500 Lumen / Rear Superbright |
Gepäckträger | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
Pedale | Syncros SP-828 |
Extras | Abus 5755L ART approved / Battery Lock |
Zubehör | Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand |
Gewicht | 30.4 kg (ca.) |
Max. Systemgewicht | 128 kg Das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. |
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 69.5 ° | 70.0 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | ||||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 130.0 MM | 140.0 MM | 160.0 MM | 185.0 MM | ||||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 584.2 MM | 604.5 MM | 624.9 MM | 644.8 MM | ||||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 804.0 MM | 808.0 MM | 815.0 MM | 820.0 MM | ||||||||||||||
E | BB OFFSET | -75.0 MM | -75.0 MM | -75.0 MM | -75.0 MM | ||||||||||||||
F | BB HEIGHT | 300.0 MM | 300.0 MM | 300.0 MM | 300.0 MM | ||||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,145.5 MM | 1,160.9 MM | 1,176.5 MM | 1,198.9 MM | ||||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 440.0 MM | 460.0 MM | 510.0 MM | 560.0 MM | ||||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | ||||||||||||||
K | CHAINSTAY | 485.8 MM | 485.8 MM | 485.8 MM | 485.8 MM | ||||||||||||||
L | REACH | 405.0 MM | 422.0 MM | 436.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||||
M | STACK | 646.0 MM | 641.0 MM | 679.0 MM | 702.5 MM | ||||||||||||||
N | STEM LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 90.0 MM | 90.0 MM | ||||||||||||||
0 | TRAIL | 93.2 MM | 89.7 MM | 86.1 MM | 86.1 MM |
Dienstag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 - 15:00 Uhr
Sonntag & Montag:
Geschlossen
mtb-sports GmbH
Schwyzerstrasse 35
6440 Brunnen
Switzerland