Das Strike eRIDE 920 EVO basiert auf der Patron eRide Plattform und bietet die neuesten Technologien von SCOTT zusammen mit dem neuesten Motor von Bosch. Das vielseitige, zuverlässige und zugängliche Strike legt mit einem Federweg von 150 mm, glatteren Reifen, dickeren Griffen und Sattel viel Wert auf Komfort und verschiedenste Einsatzmöglichkeiten.
KEY FEATURES
Size | M |
Artikel Nummer | 290549 |
Preis |
CHF 5999.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Size | S |
Artikel Nummer | 290549 |
Preis |
CHF 5999.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Rahmen | Alloy Frame & Link Virtual 4 link kinematic VLK 29x2.6 / Boost 148x12mm UDH 150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery 1.8" Headtube, Central Kickstand Mount Integr. Cable |
Federweg | 150mm |
Gabel | RockShox 35 TK Air 15x110mm QR axle / 1.8" Tapered Steerer Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 150mm travel / E-Bike |
Dämpfer | X-Fusion NUDE eRIDE Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 150-100-Lockout / 205x55mm |
Lenker-Fernbedienung | SCOTT TwinLoc 2 Technology Suspension & Dropper Remote 3 modes |
Antriebseinheit | Bosch Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph |
Batterie | PowerTube 625Wh |
Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
Kurbelsatz | FSA CK-745 / 165mm / 34T |
Kettenführung | e*thirteen / e*spec Slider |
Kettenblatt | SRAM Eagle 34T DM / Steel |
Kette | SRAM SX Eagle |
Kassette | SRAM PG1210 / 11-50T |
Bremsen | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Bremsscheibe | SRAM Centerline CL Rotors 200mm F&R |
Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B. 20mm rise / 8° / 760mm Syncros Comfort lock-on grips |
Vorbau | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
Sattel | Syncros Capilano |
Steuersatz | Acros / 1.8" ZS66 OD74 / 12mm Adapter / integr. Cable |
Vorderradnabe | Formula CL-811 / 15x110mm |
Hinterradnabe | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
Speichen | Stainless Black |
Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Vorder-/ Hinterreifen | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Beleuchtung | Syncros integrated rear fender light Front Light Cable pre-installed |
Gewicht | 26.1 kg (ca.) |
Max. Systemgewicht | 128kg Das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. |
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 64.5 ° | 65.0 ° | 65.0 ° | 65.0 ° | ||||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 120.0 MM | 125.0 MM | 135.0 MM | 145.0 MM | ||||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 579.4 MM | 595.0 MM | 625.6 MM | 656.4 MM | ||||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 766.0 MM | 766.0 MM | 766.0 MM | 766.0 MM | ||||||||||||||
E | BB OFFSET | -30.0 MM | -30.0 MM | -30.0 MM | -30.0 MM | ||||||||||||||
F | BB HEIGHT | 347.0 MM | 347.0 MM | 347.0 MM | 347.0 MM | ||||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,228.7 MM | 1,238.7 MM | 1,270.7 MM | 1,302.5 MM | ||||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 410.5 MM | 440.5 MM | 470.4 MM | 500.4 MM | ||||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 77.0 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.8 ° | ||||||||||||||
K | CHAINSTAY | 461.0 MM | 461.0 MM | 461.0 MM | 461.0 MM | ||||||||||||||
L | REACH | 432.7 MM | 445.8 MM | 473.6 MM | 501.2 MM | ||||||||||||||
M | STACK | 634.8 MM | 642.2 MM | 651.3 MM | 660.4 MM | ||||||||||||||
N | STEM LENGTH | 40.0 MM | 40.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | ||||||||||||||
0 | TRAIL | 133.3 MM | 129.5 MM | 129.5 MM | 129.5 MM | ||||||||||||||
P | FORK LENGTH | 557.1 MM | 557.1 MM | 557.1 MM | 557.1 MM | ||||||||||||||
Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 245.0 MM | 265.0 MM | 300.0 MM | 320.0 MM | ||||||||||||||
R | CRANK LENGTH | 165.0 MM | 165.0 MM | 165.0 MM | 165.0 MM |
Dienstag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 - 15:00 Uhr
Sonntag & Montag:
Geschlossen
mtb-sports GmbH
Schwyzerstrasse 35
6440 Brunnen
Switzerland