Das Contessa Patron eRIDE 910 wurde als optimiertes System für ganztägige Trails entwickelt. Innen liegende Züge, frauenspezifische Komponenten und sorgfältig ausgewählte Geometrie in Kombination mit einem starken neuen Bosch-Motor sorgen für viel mehr als nur eine tolle Fahrt. Eher schon ein grandioses Erlebnis bei bergigen Aufstiegen und Abfahrten, immer wieder. Patron eRIDE – Beherrsche die Trails!
KEY FEATURES
Size | M |
Artikel Nummer | 290607 |
Preis |
CHF 6299.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Rahmen | Alloy Frame & Link Virtual 4 link kinematic VLK 29x2.6 / Boost 148x12mm UDH 160mm travel / Bosch SmartSystem / Integr. removable Battery 1.8" Headtube Central Kickstand Mount Integr. Cable |
Federweg | 160mm |
Gabel | RockShox Domain Air 15x110mm QR axle / 1.8" Tapered Steerer Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike |
Dämpfer | FOX Float EVOL eRIDE Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 160mm / 205x60mm |
Lenker-Fernbedienung | SCOTT TwinLoc 2 Technology Suspension & Dropper Remote 3 modes |
Antriebseinheit | Bosch Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph |
Batterie | PowerTube 750Wh |
Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltwerk | Shimano XT / 12 Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M6100 |
Kurbelsatz | FSA CK-745 165mm / 34T |
Kettenführung | e*thirteen / e*spec Slider |
Kettenblatt | FSA W0138+WB499 / 34T / Steel |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kassette | Shimano CS-M6100 / 10-51T |
Bremsen | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Bremsscheibe | SRAM Centerline CL Rotors 200mm F&R |
Lenker | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 780mm Syncros Endurance lock-on grips |
Vorbau | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 Size S 125mm / Size M 150mm / Size L 170mm Size XL 200mm |
Sattel | Syncros Savona 2.0 |
Steuersatz | Acros / 1.8" ZS66 OD74 / integr. Cable |
Vorderradnabe | Shimano HB-MT410-B CL/ Boost 12x110mm |
Hinterradnabe | Shimano FH-MT410-B CL/ Boost 12x148mm |
Speichen | Stainless Black |
Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm/ Pin Joint Tubeless ready |
Vorder-/ Hinterreifen | Maxxis Dissector 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Beleuchtung | Syncros integrated rear fender light Front Light Cable pre-installed |
Gewicht | 26.4 kg |
Max. Systemgewicht | 128kg Das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. |
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 64.5 ° | 65.0 ° | 65.0 ° | 65.0 ° | ||||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 120.0 MM | 125.0 MM | 135.0 MM | 145.0 MM | ||||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 579.4 MM | 595.0 MM | 625.6 MM | 656.4 MM | ||||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 766.0 MM | 766.0 MM | 766.0 MM | 766.0 MM | ||||||||||||||
E | BB OFFSET | -30.0 MM | -30.0 MM | -30.0 MM | -30.0 MM | ||||||||||||||
F | BB HEIGHT | 347.0 MM | 347.0 MM | 347.0 MM | 347.0 MM | ||||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,221.7 MM | 1,231.7 MM | 1,263.7 MM | 1,295.4 MM | ||||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 410.5 MM | 440.5 MM | 470.4 MM | 500.4 MM | ||||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 77.0 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.8 ° | ||||||||||||||
K | CHAINSTAY | 454.0 MM | 454.0 MM | 454.0 MM | 454.0 MM | ||||||||||||||
L | REACH | 432.7 MM | 445.8 MM | 473.6 MM | 501.2 MM | ||||||||||||||
M | STACK | 634.8 MM | 642.2 MM | 651.3 MM | 660.4 MM | ||||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | ||||||||||||||
0 | TRAIL | 133.3 MM | 129.5 MM | 129.5 MM | 129.5 MM | ||||||||||||||
P | FORK LENGTH | 567.1 MM | 567.1 MM | 567.1 MM | 567.1 MM | ||||||||||||||
Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 245.0 MM | 265.0 MM | 300.0 MM | 320.0 MM | ||||||||||||||
R | CRANK LENGTH | 165.0 MM | 165.0 MM | 165.0 MM | 165.0 MM |
Dienstag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 - 15:00 Uhr
Sonntag & Montag:
Geschlossen
mtb-sports GmbH
Schwyzerstrasse 35
6440 Brunnen
Switzerland