Das SCOTT Aspect 930 ist ein leichtes und effizientes Hardtail-Mountainbike zu einem angemessenen Preis. Mit Federgabel-Lockout, Shimano Scheibenbremsen und Syncros Komponenten ist es das perfekte Bike für Einsteiger und kostenbewusste Mountainbiker.
KEY FEATURES
Size | M |
Artikel Nummer | 290234 |
Preis |
CHF 1099.00
CHF 999.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Rahmen | Aspect 900 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
Gabel | Suntour XCR32/X1-RL-R Remote Lockout / Reb. Adj. 100mm travel |
Lenker-Fernbedienung | Suntour Remote lockout |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120 20 Speed |
Umwerfer | Shimano FD-M4100 Side Swing / 31.8mm |
Schalthebel | Shimano SL-M4100 R-fire plus / 2 way release |
Kurbelsatz | PROWHEEL VORTEX-551-TT 2-piece Design / 36X26 |
Innenlager | Shimano BB-SM-BB52 Hollowtech II / threaded |
Kette | KMC X10 |
Kassette | Shimano CS-M4100-10 / 11-42T |
Bremsen | Shimano MT200 / Hydr. Disc Brakes |
Bremsscheibe | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
Lenker | Syncros 3.0 / 720mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Comfort Lock-on Grip |
Vorbau | Syncros 3.0 / 7° / Black |
Sattelstütze | Syncros 3.0 31.6mm / 350mm / Black |
Sattel | Syncros 3.0 |
Steuersatz | Syncros OE Press Fit / 1 1/8" OD 50mm / ID 44mm |
Vorderradnabe | Formula CL51 |
Hinterradnabe | Shimano FH-TX5058 |
Speichen | 14 G / stainless / black |
Felgen | Syncros X-20 Disc 32H / black |
Vorder-/ Hinterreifen | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
Pedalen | VP VP-536 |
Gewicht | 13.95 kg (ca.) |
Max. Systemgewicht | 128 kg Das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 135.0 MM | 150.0 MM | ||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | 635.0 MM | 655.0 MM | ||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 771.0 MM | 783.0 MM | 821.0 MM | 857.0 MM | 891.0 MM | ||||||||||||
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||
F | BB HEIGHT | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,102.0 MM | 1,090.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | 1,144.0 MM | 1,164.0 MM | ||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 309.0 MM | 349.0 MM | 394.0 MM | 434.0 MM | 484.0 MM | 534.0 MM | ||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM | ||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
K | CHAINSTAY | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||
L | REACH | 388.0 MM | 406.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | 447.0 MM | 463.0 MM | ||||||||||||
M | STACK | 580.0 MM | 603.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | 636.0 MM | 649.0 MM | ||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM |
Dienstag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 - 15:00 Uhr
Sonntag & Montag:
Geschlossen
mtb-sports GmbH
Schwyzerstrasse 35
6440 Brunnen
Switzerland