Mit dem Scott Addict Gravel 10 kommst du wirklich auf allen Trails weiter. Dieses fortschrittlichere Abenteuer-Bike mit mehr Kontrolle und mehr Halterungen ist deine Eintrittskarte für die freie Natur. Gehe an deine Grenzen und erfahre dich selbst!
KEY FEATURES
Size | 54 |
Artikel Nummer | 290505 |
Preis |
CHF 6599.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Rahmen | Addict Gravel Disc HMF Carbon, Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
Gabel | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
Schaltwerk | SRAM FORCE eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
Umwerfer | SRAM FORCE eTap AXS Electronic Shift System |
Schalthebel | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
Kurbelsatz | SRAM FORCE Crankset, 46/33 T |
Innenlager | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
Kette | SRAM Force |
Kassette | SRAM FORCE XG1270, 10-36 |
Bremsen | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
Bremsscheibe | SRAM CenterLine XR rotor 160/F and 160/R |
Lenker | Syncros Creston 1.0 X, Carbon 31.8mm |
Vorbau | Syncros RR 2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Sattelstütze | Syncros Duncan 1.0 Aero |
Sattel | Syncros Tofino Regular 1.0 Cutout |
Steuersatz | Acros AIF-1134 |
Laufradsatz | DT Swiss GRC1400 Disc, 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle/ Removable Lever with Tool |
Vorderreifen | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Hinterreifen | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Gewicht | 8.8 kg (ca.) |
Max. Systemgewicht |
120kg Das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. |
XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 122.0 MM | 140.0 MM | 166.0 MM | 187.0 MM | |||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 518.0 MM | 534.5 MM | 554.5 MM | 578.5 MM | 592.5 MM | |||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 759.0 MM | 786.0 MM | 807.0 MM | 828.0 MM | 847.0 MM | |||||||||
E | BB OFFSET | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | |||||||||
F | BB HEIGHT | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | |||||||||
G | WHEEL BASE | 1,009.4 MM | 1,022.9 MM | 1,029.2 MM | 1,048.7 MM | 1,063.5 MM | |||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 447.0 MM | 477.0 MM | 498.0 MM | 516.0 MM | 536.0 MM | |||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 477.0 MM | 507.0 MM | 528.0 MM | 546.0 MM | 566.0 MM | |||||||||
J | SEAT ANGLE | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | |||||||||
K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | |||||||||
L | REACH | 374.1 MM | 378.4 MM | 387.1 MM | 398.2 MM | 406.1 MM | |||||||||
M | STACK | 519.0 MM | 544.4 MM | 565.3 MM | 589.9 MM | 609.7 MM | |||||||||
N | STEM LENGTH | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM | 103.0 MM | 113.0 MM |
Dienstag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 - 15:00 Uhr
Sonntag & Montag:
Geschlossen
mtb-sports GmbH
Schwyzerstrasse 35
6440 Brunnen
Switzerland