Sportliches MTB-Hardtail für jedes Anforderungsprofil, mit Revox Rahmen Update mit modernisierter Geometrie, breitem Größenspektrum, mehr Reifenfreiheit sowie verbesserter Kompatibilität bei der Nachrüstung von Schutzblechen und Seitenständer.
Size | L |
Artikel Nummer | 286828 |
Preis |
CHF 999.00
CHF 949.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Size | M |
Artikel Nummer | 286828 |
Preis |
CHF 999.00
CHF 949.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Rahmen |
29" (27.5"), lite AL-6061 Rohrsatz
|
Gabel |
Suntour XCM RL DS, 100 mm, Remote-Lockout
|
Schaltwerk |
Shimano RD-M3100, Shadow
|
Umwerfer |
Shimano FD-M2020
|
Schalthebel |
Shimano SL-M3100, 3x9-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel
|
Kurbelsatz |
Shimano FC-MT210, 36/22t
|
Innenlager |
Shimano Hollowtech II, BSA
|
Kette |
KMC X9
|
Kassette |
Shimano CS-HG200-9, 11-36t
|
Bremshebel |
Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse
|
Bremsen |
Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse
|
Bremsscheibe |
Shimano SM-RT10, 160 mm
|
Lenker |
Syncros 3.0, Riser Lenker, Breite: 720 mm
|
Vorbau |
Syncros 3.0, +/-7°
|
Sattelstütze |
Syncros 3.0
|
Sattel |
Syncros Tofino 2.5
|
Steuersatz |
BGM FP-H807B, A-Headset, semi-integriert, 1 1/8"
|
Vorderradnabe |
Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner
|
Hinterradnabe |
Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner
|
Speichen |
Stahl, schwarz
|
Felgen |
Alex X20, Disc, Breite: 20 mm
|
Vorder-/ Hinterreifen |
Kenda Booster, 29x2.40" (27.5x2.40")
Schlauch: Impac SV29 |
Griffe |
Syncros MTB
|
Pedale |
VP-536
|
Farbe |
Flanky Petrol Matt
|
Gewicht |
14.7 kg (ca.)
|
Max. Systemgewicht |
115 kg
Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck. |
XS7 | S7 | M7 | M9 | L9 | XL9 | XXL9 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BB center to top of seattube | 360 mm | 405 mm | 445 mm | 445 mm | 485 mm | 525 mm | 565 mm | |||||||||||
B | top tube parallel | 570 mm | 577 mm | 586 mm | 587 mm | 599 mm | 612 mm | 632 mm | |||||||||||
B* | top tube horizontal | 580 mm | 595 mm | 610 mm | 610 mm | 625 mm | 640 mm | 660 mm | |||||||||||
C | chainstay | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 458 mm | 458 mm | 458 mm | 458 mm | |||||||||||
D | headtube length | 110 mm | 125 mm | 135 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 145 mm | |||||||||||
E | head angle | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | |||||||||||
F | seat angle | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | |||||||||||
H | BB offset | -56 mm | -56 mm | -56 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm | |||||||||||
K | wheelbase | 1.089 mm | 1.105 mm | 1.121 mm | 1.142 mm | 1.158 mm | 1.174 mm | 1.195 mm | |||||||||||
L | standover height | 700 mm | 734 mm | 762 mm | 771 mm | 798 mm | 825 mm | 854 mm | |||||||||||
M | stack | 597 mm | 611 mm | 621 mm | 629 mm | 638 mm | 647 mm | 661 mm | |||||||||||
N | reach | 404 mm | 416 mm | 428 mm | 426 mm | 438 mm | 451 mm | 466 mm | |||||||||||
fork length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 503 mm | 503 mm | 503 mm | 503 mm | ||||||||||||
fork rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
G | seatpost diameter | 27,2 mm |
I | shock dimension | |
headset dimension | ZS44/ZS44 | |
BB standard | BSA73 | |
hanger type | #273561 | |
max. rotor size | 180 mm |
Dienstag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 - 15:00 Uhr
Sonntag & Montag:
Geschlossen
mtb-sports GmbH
Schwyzerstrasse 35
6440 Brunnen
Switzerland