Das universelle Allrounder-Trekkingrad, basierend auf einer modernen Rahmenplattform mit integrierten Halterungen für einen Frontgepäckträger sowie weiteren Montagepunkten, mehr Reifenfreiheit und innovativer, servicefreundlicher Kabelführung im Unterrohr.
KEY FEATURES
Size | 52 |
Artikel Nummer | 291067 |
Preis |
CHF 999.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz |
Gabel | Suntour NEX DS, 63 mm |
Schaltwerk | Shimano RD-T4000 |
Umwerfer | Shimano FD-TY601 |
Schalthebel | Shimano ST-EF505, 3x8-fach, STI-Schalthebel |
Kurbelsatz | Shimano FC-TY301, 48/38/28t, mit Kettenschutz |
Innenlager | Shimano BB-UN101, BSA |
Kette | KMC Z8 |
Kassette | Shimano CS-HG200-8, 12-32t |
Bremshebel | Shimano ST-EF505, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe | Shimano SM-RT10, 160 mm |
Lenker | BGM Comp, Riser Lenker, Kröpfung: 30° |
Vorbau | BGM Comp, einstellbar |
Sattelstütze | Post Moderne PM-780E, Federstütze |
Sattel | Syncros Capilano Trekking |
Steuersatz | BGM Comp, Gewinde, semi-integriert, 1 1/8" |
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3D37, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Hinterradnabe | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Speichen | Stahl, schwarz |
Felgen | BGM Comp X2, Disc, 32h |
Vorder-/ Hinterreifen | Schwalbe Road Cruiser, Kevlarguard, Reflex-Streifen, 47-622 Schlauch: Schwalbe SV19B Light |
Beleuchtung | Vorne: Axa Compactline 20 Lux, LED, Standlicht Hinten: Trelock LS613 Duo Flat, LED, Standlicht |
Gepäckträger | BGM Trekking Aluminium / Racktime Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme |
Pedale | Trekking Aluminium |
Schutzblech | SKS, mit Edelstahlstreben |
Kettenschutz | SKS Chainblade |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Zubehör | Parkstütze: Atran |
Farbe | Matt Black |
Gewicht | 17.3 kg (ca.) |
Max. Systemgewicht | 130 kg Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck. |
48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 455 MM | 495 MM | 535 MM | 575 MM | 615 MM | |||||||||||||
B | TOP TUBE PARALLEL | 569 MM | 578 MM | 586 MM | 596 MM | 608 MM | |||||||||||||
B* | TOP TUBE HORIZONTAL | 595 MM | 605 MM | 615 MM | 625 MM | 635 MM | |||||||||||||
C | CHAINSTAY | 455 MM | 455 MM | 455 MM | 455 MM | 455 MM | |||||||||||||
D | HEADTUBE LENGTH | 130 MM | 150 MM | 170 MM | 190 MM | 210 MM | |||||||||||||
E | HEAD ANGLE | 70,0 ° | 71,0 ° | 71,0 ° | 71,0 ° | 71,0 ° | |||||||||||||
F | SEAT ANGLE | 73,0 ° | 73,0 ° | 72,0 ° | 72,0 ° | 72,0 ° | |||||||||||||
H | BB OFFSET | -60 MM | -60 MM | -60 MM | -60 MM | -60 MM | |||||||||||||
K | WHEELBASE | 1.099 MM | 1.104 MM | 1.108 MM | 1.113 MM | 1.123 MM | |||||||||||||
L | STANDOVER HEIGHT | 785 MM | 817 MM | 849 MM | 880 MM | 910 MM | |||||||||||||
M | STACK | 607 MM | 628 MM | 646 MM | 668 MM | 686 MM | |||||||||||||
N | REACH | 404 MM | 407 MM | 405 MM | 408 MM | 412 MM | |||||||||||||
FORK LENGTH | 464 MM | 464 MM | 464 MM | 464 MM | 464 MM | ||||||||||||||
FORK RAKE | 42 MM | 42 MM | 42 MM | 42 MM | 42 MM |
G | SEATPOST DIAMETER | 27,2 MM |
I | SHOCK DIMENSION | |
HEADSET DIMENSION | ZS44/ZS44 | |
BB STANDARD | BSA68 | |
HANGER TYPE | BGM-H030 | |
MAX. ROTOR SIZE | 180 MM |
Dienstag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 - 15:00 Uhr
Sonntag & Montag:
Geschlossen
mtb-sports GmbH
Schwyzerstrasse 35
6440 Brunnen
Switzerland