KEY FEATURES
Size | S |
Artikel Nummer | 2910709 |
Preis |
CHF 999.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz |
Gabel | Suntour NEX DS, 63 mm |
Schaltwerk | Shimano RD-T4000 |
Umwerfer | Shimano FD-TY601 |
Schalthebel | Shimano ST-EF505, 3x8-fach, STI-Schalthebel |
Kurbelsatz | Shimano FC-TY301, 48/38/28t, mit Kettenschutz |
Innenlager | Shimano BB-UN101, BSA |
Kette | KMC Z8 |
Kassette | Shimano CS-HG200-8, 12-32t |
Bremshebel | Shimano ST-EF505, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe | Shimano SM-RT10, 160mm |
Lenker | BGM Comp, Riser Lenker, Kröpfung: 33° |
Vorbau | BGM Comp, einstellbar |
Sattelstütze | Post Moderne PM-78E, Federstütze |
Sattel | Syncros Capilano Urban |
Steuersatz | BGM Comp, Gewinde, semi-integriert, 1 1/8" |
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3D37, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Hinterradnabe | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Speichen | Stahl, schwarz |
Felgen | BGM Comp X2, Disc, 32h |
Vorder-/ Hinterreifen | Schwalbe Road Cruiser, Kevlarguard, Reflex-Streifen, 47-622 |
Schlauch | Schwalbe SV19B Light |
Beleuchtung | Vorne: AXA Compactline 20 Lux, LED, Standlicht / Hinten: Trelock LS613 Duo Flat, LED, Standlicht |
Gepäckträger | BGM Trekking Aluminium / Racktime snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme |
Pedale | Trekking Aluminium |
Schutzblech | SKS, mit Edelstahlstreben |
Kettenschutz | SKS Chainblade |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Zubehör | Parkstütze: Atran |
Gewicht | 17.4 kg (ca.) |
Farbe | matt highland grey |
Max. Systemgewicht |
130 kg Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das fahrrad inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck. |
44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 415 MM | 455 MM | 495 MM | 535 MM | ||||||||||||||
B | TOP TUBE PARALLEL | 559 MM | 563 MM | 571 MM | 581 MM | ||||||||||||||
B* | TOP TUBE HORIZONTAL | 580 MM | 590 MM | 600 MM | 610 MM | ||||||||||||||
C | CHAINSTAY | 465 MM | 465 MM | 465 MM | 465 MM | ||||||||||||||
D | HEADTUBE LENGTH | 150 MM | 150 MM | 170 MM | 190 MM | ||||||||||||||
E | HEAD ANGLE | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | 71,0 ° | ||||||||||||||
F | SEAT ANGLE | 73,0 ° | 73,0 ° | 72,0 ° | 72,0 ° | ||||||||||||||
H | BB OFFSET | -60 MM | -60 MM | -60 MM | -60 MM | ||||||||||||||
K | WHEELBASE | 1.100 MM | 1.104 MM | 1.109 MM | 1.114 MM | ||||||||||||||
L | STANDOVER HEIGHT | 496 MM | 496 MM | 489 MM | 478 MM | ||||||||||||||
M | STACK | 625 MM | 625 MM | 644 MM | 665 MM | ||||||||||||||
N | REACH | 389 MM | 393 MM | 391 MM | 394 MM | ||||||||||||||
FORK LENGTH | 467 MM | 467 MM | 467 MM | 467 MM | |||||||||||||||
FORK RAKE | 42 MM | 42 MM | 42 MM | 42 MM |
G | SEATPOST DIAMETER | 27,2 MM |
I | SHOCK DIMENSION | |
HEADSET DIMENSION | ZS44/ZS44 | |
BB STANDARD | BSA68 | |
HANGER TYPE | BGM-H030 | |
MAX. ROTOR SIZE | 180 MM |
Dienstag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 - 15:00 Uhr
Sonntag & Montag:
Geschlossen
mtb-sports GmbH
Schwyzerstrasse 35
6440 Brunnen
Switzerland