Zuverlässige Unterstützung für Pendler, Tourer und Explorer auf neuem Level: das Grandurance RD 5 auf Basis einer ultraleichten Aluminium-Rahmenplattform, mit ausgewogener All-Road-Geometrie, erweiterter Reifenfreiheit, zahlreichen Montagepunkten, stilbildendem Design und wertiger Vollausstattung. Eine wahre Mobilitäts- und Stilikone.
KEY FEATURES
Size | 55 |
Artikel Nummer | 291082 |
Preis |
CHF 1899.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz |
Gabel | Grandurance Aluminium, Schnellspanner, Flatmount-Aufnahme, drei Befestigungsösen pro Seite |
Schaltwerk | Shimano GRX, RD-RX400, Shadow Plus |
Umwerfer | Shimano GRX, FD-RX400 |
Schalthebel | Shimano GRX, ST-RX400, 2x10-fach, road STI-Schalthebel |
Kurbelsatz | Shimano GRX, FC-RX600, 46/30t |
Innenlager | Shimano Hollowtech II, BSA |
Kette | KMC X10 |
Kassette | Shimano CS-HG50, 11-36t |
Bremshebel | Shimano GRX, ST-RX400 |
Bremsen | Shimano GRX, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe | Shimano SM-RT64, 160 mm |
Lenker | Satori X-Race, Flare: 16° |
Vorbau | Syncros 3.0, +/-10° |
Sattelstütze | Syncros |
Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
Steuersartz | Acros ZS56, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3D72, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Hinterradnabe | BGM Pro, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Speichen | Edelstahl, schwarz |
Felgen | Shining DB-T260, Disc |
Vorder-/ Hinterreifen | Schwalbe G-One Allround, faltbar, Tubeless-Easy, Raceguard, 40-622 Schlauch: Kenda SV28 |
Beleuchtung | Vorne: Herrmans H-Black MR4, LED, Standlicht Hinten: Herrmans H-Trace Mini, LED, Standlicht |
Gepäckträger | Racktime / BGM Allroad Carrier, SnapIt 2.0 System |
Schutzblech | BGM Allroad Fender, 50 mm |
Griffe | BGM Race Grip-Tape, Antislip |
Farbe | Shiny Sunny Blue |
Gewicht | 13.2 kg (ca.) |
Max. Systemgewicht | 120,0 kg Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck. |
49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 485 MM | 510 MM | 535 MM | 560 MM | 585 MM | |||||||||||||
B | TOP TUBE PARALLEL | 515 MM | 530 MM | 545 MM | 560 MM | 576 MM | |||||||||||||
B* | TOP TUBE HORIZONTAL | 530 MM | 545 MM | 560 MM | 575 MM | 590 MM | |||||||||||||
C | CHAINSTAY | 435 MM | 435 MM | 435 MM | 435 MM | 435 MM | |||||||||||||
D | HEADTUBE LENGTH | 120 MM | 140 MM | 160 MM | 180 MM | 200 MM | |||||||||||||
E | HEAD ANGLE | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | |||||||||||||
F | SEAT ANGLE | 75,0 ° | 75,0 ° | 75,0 ° | 75,0 ° | 75,0 ° | |||||||||||||
H | BB OFFSET | -70 MM | -70 MM | -70 MM | -70 MM | -70 MM | |||||||||||||
K | WHEELBASE | 1.041 MM | 1.058 MM | 1.075 MM | 1.091 MM | 1.108 MM | |||||||||||||
L | STANDOVER HEIGHT | 776 MM | 798 MM | 820 MM | 841 MM | 930 MM | |||||||||||||
M | STACK | 560 MM | 579 MM | 598 MM | 617 MM | 636 MM | |||||||||||||
N | REACH | 380 MM | 390 MM | 400 MM | 410 MM | 420 MM | |||||||||||||
FORK LENGTH | 420 MM | 420 MM | 420 MM | 420 MM | 420 MM | ||||||||||||||
FORK RAKE | 50 MM | 50 MM | 50 MM | 50 MM | 50 MM |
Dienstag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 - 15:00 Uhr
Sonntag & Montag:
Geschlossen
mtb-sports GmbH
Schwyzerstrasse 35
6440 Brunnen
Switzerland