Wenn der Stadtkern die Almhütte ist, bist du mit der All-Terrain-Version des E-Ville bestens gerüstet: perfekter Reifen-Grip auf unbefestigten Wegen, maximale Flexibilität für Ausrüstung und Gepäck durch Multiple-Mount-Solution und der Möglichkeit eine zweite Batterie nachzurüsten.
Size | 58 |
Artikel Nummer | 280973 |
Preis |
CHF 4699.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
Gabel | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse |
Antriebseinheit | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M5100, 1x11-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Kurbelsatz | FSA CK-745, 38t |
Innenlager | Bosch, Isis |
Kette | KMC e11S |
Kassette | Shimano Deore, CS-M5100, 11-51t |
Bremshebel | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe | Shimano SM-RT10, 180 mm / Shimano SM-RT10, 160 mm |
Lenker |
BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm
|
Vorbau |
BGM Pro, einstellbar
|
Sattelstütze |
BGM Pro
|
Sattel |
Selle Royal Lookin BGM Basic Athletic
|
Steuersatz |
Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", integrierte Kabeldurchführung
|
Vorderradnabe |
Shimano HB-MT400, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse
|
Hinterradnabe |
Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner
|
Speichen |
Sapim Leader
|
Felgen |
Ryde Rival 23, Disc, geöst
|
Vorder-/ Hinterreifen |
Schwalbe Smart Sam Plus, Reflex-Streifen, 54-622
Schlauch: Schwalbe AV19 |
Beleuchtung |
Vorne: B&M Dopp, 35 Lux, LED
Hinten: B&M Toplight Line brex, LED, mit Bremslicht |
Gepäckträger |
Racktime E-Ville Carrier, Snapit 2.0 System
|
Schutzblech |
Racktime Alumee
|
Griffe |
BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe
|
Pedale |
Trekking Aluminium
|
Zubehör |
Seitenständer: Syncros
|
Farbe |
Lime Green Metallic Shiny
|
Gewicht |
27 kg (ca.)
|
Max. Systemgewicht |
160,0 kg
Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck. |
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BB center to top of seattube | 460 mm | 500 mm | 540 mm | 580 mm | ||||||||||||||
B | top tube parallel | ||||||||||||||||||
B* | top tube horizontal | 595 mm | 605 mm | 615 mm | 625 mm | ||||||||||||||
C | chainstay | 499 mm | 499 mm | 499 mm | 499 mm | ||||||||||||||
D | headtube length | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm | ||||||||||||||
E | head angle | 69,5 ° | 69,5 ° | 69,5 ° | 69,5 ° | ||||||||||||||
F | seat angle | 72,5 ° | 72,5 ° | 72,5 ° | 72,5 ° | ||||||||||||||
H | BB offset | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm | ||||||||||||||
K | wheelbase | 1.145 mm | 1.155 mm | 1.167 mm | 1.178 mm | ||||||||||||||
L | standover height | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | ||||||||||||||
M | stack | 634 mm | 653 mm | 672 mm | 690 mm | ||||||||||||||
N | reach | 395 mm | 399 mm | 403 mm | 407 mm | ||||||||||||||
fork length | 458 mm | 458 mm | 458 mm | 458 mm | |||||||||||||||
fork rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
G | seatpost diameter | 31,6 mm |
I | shock dimension | |
headset dimension | ZS56/ZS56 | |
BB standard | Bosch | |
hanger type | BGM-H051ABCD | |
max. rotor size | 180 mm |
Dienstag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 - 15:00 Uhr
Sonntag & Montag:
Geschlossen
mtb-sports GmbH
Schwyzerstrasse 35
6440 Brunnen
Switzerland