Bereit fürs Abenteuer! Mit einem Höchstmaß an Integration der neuesten Bosch Performance Line CX Drive Unit und 750-Wh-PowerTube-Akkutechnologie in Kombination mit robusten Komponenten bist du perfekt gewappnet für On-Off-Road Rides zu jeder Tages- oder Jahreszeit.
KEY FEATURES
Size | M |
Artikel Nummer | 291022 |
Preis |
CHF 4599.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Rahmen | 29", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |
Gabel | Suntour XCR34 LOR Air, 120 mm, einstellbare Zugstufe, 15x110 mm Achse |
Antriebseinheit | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube, 36V Li Ion, 750 Wh |
Display | Bosch LED Remote mit Kiox 300 Display |
Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4A |
Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Kurbelsatz | FSA CK-320, 34t, 170 mm |
Innenlager | Bosch, Isis |
Kette | KMC e12S |
Kassette | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51 T |
Bremshebel | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
Bremsscheibe | Tektro TR180-35, 180 mm |
Lenker | Syncros Hixon 2.0, mini Riser Lenker, Höhe: 15 mm, Breite: 740 mm |
Vorbau | Satori Viper, 0° |
Sattelstütze | Syncros M3.0 |
Sattel | Syncros Savona 2.5 |
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung, mit Block Lock Lenkanschlag |
Vorderradnabe | Shimano HB-MT410-B, Centerlock, Disc, 15x110 mm Achse |
Hinterradnabe | Shimano FH-MT410-B, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
Speichen | Edelstahl, schwarz |
Felgen | Cross X18, Disc, geöst, Breite: 30 mm |
Vorder-/ Hinterreifen | Schwalbe Al Grounder, 29x2.35" Schlauch: Schwalbe SV19FB Light |
Beleuchtung | Vorne: Litemove SE, 110 Lux, LED Hinten: Herrmans H-Trace Mini, LED |
Gepäckträger | Racktime / BGM E-Revox Carrier, SnapIt 2.0 System |
Schutzblech | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
Griffe | Syncros E-MTB |
Pedal | MTB Aluminium |
Zubehör | Parkstütze: Syncros |
Farbe | Shiny Rosso Black |
Gewicht | 27.8 kg (ca.) |
Max. Systemgewicht |
135 kg Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck. |
S | M | L | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 420 MM | 450 MM | 480 MM | |||||||||||||||
B | TOP TUBE PARALLEL | 563 MM | 582 MM | 587 MM | |||||||||||||||
B* | TOP TUBE HORIZONTAL | 580 MM | 590 MM | 600 MM | |||||||||||||||
C | CHAINSTAY | 500 MM | 500 MM | 500 MM | |||||||||||||||
D | HEADTUBE LENGTH | 120 MM | 130 MM | 140 MM | |||||||||||||||
E | HEAD ANGLE | 68,0 ° | 68,0 ° | 68,0 ° | |||||||||||||||
F | SEAT ANGLE | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | |||||||||||||||
H | BB OFFSET | -65 MM | -65 MM | -65 MM | |||||||||||||||
K | WHEELBASE | 1.176 MM | 1.187 MM | 1.198 MM | |||||||||||||||
L | STANDOVER HEIGHT | 780 MM | 791 MM | 812 MM | |||||||||||||||
M | STACK | 643 MM | 653 MM | 662 MM | |||||||||||||||
N | REACH | 395 MM | 402 MM | 410 MM | |||||||||||||||
FORK LENGTH | 547 MM | 547 MM | 547 MM | ||||||||||||||||
FORK RAKE | 47 MM | 47 MM | 47 MM |
G | SEATPOST DIAMETER | 31,6 MM |
I | SHOCK DIMENSION | |
HEADSET DIMENSION | ZS56/ZS56 | |
BB STANDARD | BOSCH GEN4 | |
HANGER TYPE | BGM-H054 | |
MAX. ROTOR SIZE | 220 MM |
Dienstag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 - 15:00 Uhr
Sonntag & Montag:
Geschlossen
mtb-sports GmbH
Schwyzerstrasse 35
6440 Brunnen
Switzerland