Eine moderne Konstruktion, ein Höchstmaß an Integration und optimale Benutzerfreundlichkeit. Das progressive Chassis-Konzept in Kombination mit der neuesten Bosch Drive Unit und einem voll integrierten 625-Wh-PowerTube-Akku sorgt für ein unvergleichliches Fahrerlebnis.
KEY FEATURES
Size | M |
Artikel Nummer | 290968 |
Preis |
CHF 4199.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |
Gabel | Suntour NVX30 NLO, 75 mm, 15x100 mm Achse |
Antriebseinheit | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
Display | Bosch LED Remote mit Intuvia 100 Display |
Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4A |
Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Kurbelsatz | FSA CK-320, 38t |
Innenlager | Bosch, Isis |
Kette | KMC e12S |
Kassette | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t |
Bremshebel | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
Bremsscheibe | Tektro TR180-35, 180 mm |
Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
Vorbau | Satori Python, einstellbar |
Sattelstütze | BGM Pro |
Sattel | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung |
Vorderradnabe | Shimano HB-M3050, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse |
Hinterradnabe | Shimano FH-MT401, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Speichen | Sapim Leader |
Felgen | Ryde Rival 23 Disc, geöst |
Vorder-/ Hinterreifen | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 Schlauch: Schwalbe AV19 |
Beleuchtung | Vorne: B&M Myc, 50 Lux, LED Hinten: B&M Toplight 2 C, LED |
Gepäckträger | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme |
Schutzblech | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Pedale | Marwi SP-890 matt Sandblock |
Zubehör | Parkstütze: Syncros |
Gewicht | 28.2 kg |
Farbe | Matt Greenish Grey |
Max. Systemgewicht |
130 kg Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck. |
44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 415 MM | 455 MM | 495 MM | 535 MM | 575 MM | |||||||||||||
B | TOP TUBE PARALLEL | 585 MM | 580 MM | 588 MM | 598 MM | ||||||||||||||
B* | TOP TUBE HORIZONTAL | 605 MM | 605 MM | 615 MM | 625 MM | 635 MM | |||||||||||||
C | CHAINSTAY | 505 MM | 505 MM | 505 MM | 505 MM | 505 MM | |||||||||||||
D | HEADTUBE LENGTH | 140 MM | 140 MM | 150 MM | 160 MM | 170 MM | |||||||||||||
E | HEAD ANGLE | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | |||||||||||||
F | SEAT ANGLE | 73,0 ° | 73,0 ° | 73,0 ° | 73,0 ° | 73,0 ° | |||||||||||||
H | BB OFFSET | -60 MM | -60 MM | -60 MM | -60 MM | -60 MM | |||||||||||||
K | WHEELBASE | 1.181 MM | 1.181 MM | 1.192 MM | 1.202 MM | 1.213 MM | |||||||||||||
L | STANDOVER HEIGHT | 493 MM | 493 MM | 493 MM | 493 MM | 493 MM | |||||||||||||
M | STACK | 649 MM | 649 MM | 658 MM | 668 MM | 677 MM | |||||||||||||
N | REACH | 406 MM | 406 MM | 414 MM | 420 MM | 428 MM | |||||||||||||
FORK LENGTH | 508 MM | 508 MM | 508 MM | 508 MM | 508 MM | ||||||||||||||
FORK RAKE | 44 MM | 44 MM | 44 MM | 44 MM | 44 MM |
Dienstag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 - 15:00 Uhr
Sonntag & Montag:
Geschlossen
mtb-sports GmbH
Schwyzerstrasse 35
6440 Brunnen
Switzerland